Attendance at Local Governance Body Meetings
| Governor Name | Type | 05.10.26 | 08.02.27 | 15.03.27 | 21.06.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacqui Christian | LDBS Sponsor Governor (Chair) | ||||
| Linda Turner | LDBS Sponsor Governor | ||||
| Philip Davison | LDBS Sponsor Governor | ||||
| Sophie Joseph | LDBS Sponsor Governor | ||||
| Nathaniel Ogunniyi | LDBS Sponsor Governor | ||||
| Victor Selvaraj | LDBS Sponsor Governor | ||||
| Richard Falder | Berkhamsted Sponsor Governor | ||||
| Karen O'Connor | Berkhamsted Sponsor Governor | ||||
| Diana Pinto | Co-opted Governor | ||||
| Catherine Akingbade | Co-opted Governor | ||||
| Romil Depala | Co-opted Governor | ||||
| Sonia George | Co-opted Governor | ||||
| Stephanie Ortelli | Co-opted Governor | ||||
| Maytham Khweir | Parent Governor | ||||
| Dr Obiageli Samuel-Ukeh | Parent Governor | ||||
| Craig Rydqvist | Staff Governor | ||||
| Gavin Smith | CEO |
The following leadership team members attend governor meetings but do not have voting powers:
Louisa Taylor - Executive Primary Headteacher
John Keohane - Secondary Principal
Miranda Cullen - Head of Primary
Robert Davighi - Vice Principal
David Nash - Associate Vice Principal
