Attendance at Local Governance Body Meetings
| Governor Name | Type | 05.10.26 | 08.02.27 | 15.03.27 | 21.06.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacqui Christian | LDBS Sponsor Governor (Chair) | Y | |||
| Linda Turner | LDBS Sponsor Governor | Y | |||
| Philip Davison | LDBS Sponsor Governor | Y | |||
| Sophie Joseph | LDBS Sponsor Governor | Y | |||
| Nathaniel Ogunniyi | LDBS Sponsor Governor | Y | |||
| Victor Selvaraj | LDBS Sponsor Governor | N | |||
| Richard Falder | Berkhamsted Sponsor Governor | N | |||
| Karen O'Connor | Berkhamsted Sponsor Governor | N | |||
| Diana Pinto | Co-opted Governor | Y | |||
| Catherine Akingbade | Co-opted Governor | Y | |||
| Romil Depala | Co-opted Governor | N | |||
| Sonia George | Co-opted Governor | Y | |||
| Stephanie Ortelli | Co-opted Governor | Y | |||
| Maytham Khweir | Parent Governor | N | |||
| Dr Obiageli Samuel-Ukeh | Parent Governor | Y | |||
| Craig Rydqvist | Staff Governor | Y | |||
| Gavin Smith | CEO | Y |
The following leadership team members attend governor meetings but do not have voting powers:
Louisa Taylor - Executive Primary Headteacher
John Keohane - Secondary Principal
Miranda Cullen - Head of Primary
Robert Davighi - Vice Principal
David Nash - Associate Vice Principal
